ブランド名: | YOULANDA |
モデル番号: | YLD01 |
MOQ: | 5000個 |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 強力なカートンの梱包に適しています |
支払条件: | T/T,L/C |
液体の皮膚ケア用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体
特徴& ベニフィット:
わかった
商品名 | 液体の皮膚ケア用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体 |
モデル番号 | YLD01 |
色 | カスタマイズ |
容量 | 30ml 50ml 100ml 120ml 30g 50g 30g 50g 30g 50g 30g 50g 30g 50g 30g 50g 30g 50g 30g 30g 50g 30g 50g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 50g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30 |
使用 | 皮膚ケアクリームのパッケージングクリームボトル,化粧品 包装/液体/皮膚ケア/化粧品/花水 |
MOQ | 5000個 |
支払条件 | 送料前30%の TT 先払いと70%の残高 |
サンプル | 入手可能 |
仕様
ポイント | 容量 | 高さ (mm) | 直径 (mm) |
ローションボトル | 30ml | 125.5 | 35.8 |
50ml | 163.2 | 36.4 | |
100ml | 204.1 | 42.0 | |
120ml | 211.8 | 43.9 | |
グラス | 30g | 50.6 | 67.6 |
50g | 58.9 | 77.5 |
ブランド名: | YOULANDA |
モデル番号: | YLD01 |
MOQ: | 5000個 |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 強力なカートンの梱包に適しています |
支払条件: | T/T,L/C |
液体の皮膚ケア用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体
特徴& ベニフィット:
わかった
商品名 | 液体の皮膚ケア用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体用液体 |
モデル番号 | YLD01 |
色 | カスタマイズ |
容量 | 30ml 50ml 100ml 120ml 30g 50g 30g 50g 30g 50g 30g 50g 30g 50g 30g 50g 30g 50g 30g 30g 50g 30g 50g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 50g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30 |
使用 | 皮膚ケアクリームのパッケージングクリームボトル,化粧品 包装/液体/皮膚ケア/化粧品/花水 |
MOQ | 5000個 |
支払条件 | 送料前30%の TT 先払いと70%の残高 |
サンプル | 入手可能 |
仕様
ポイント | 容量 | 高さ (mm) | 直径 (mm) |
ローションボトル | 30ml | 125.5 | 35.8 |
50ml | 163.2 | 36.4 | |
100ml | 204.1 | 42.0 | |
120ml | 211.8 | 43.9 | |
グラス | 30g | 50.6 | 67.6 |
50g | 58.9 | 77.5 |